南通航力重工机械有限公司 制造供应标准及特种非标折弯机、卷板机、剪板机
    首 页   |   关于我们   |   新闻动态   |   产品展示   |   品质保证   |   客户服务   |     在线订购   |   联系我们  |           
当前位置:首页 > 中文版
分享到:
 
产品列表
 折弯机
 剪板机
 卷板机系列
 校平机系列
 钢坯剪断机
 
技术参数
折弯机低压电器的分类知识
折弯机安装星形一三角形降压启动控制板时的注意事项
折弯机电路熔断器的主要技术参数
折弯机继电器的基本知识要点
折弯机的电路布线
折弯机的低压电器分类
数控液压工字钢弯拱机H钢冷弯机U型钢折弯机
折弯机企业的风险与挑战
评估折弯机企业当前实践
折弯机的过滤器的维护保养
 
联系我们
南通航力重工机械有限公司
服务热线: 0513-88220866
公司传真: 0513-88220866
联 系 人: 姜园园
移动电话: 18001474888
 
 
产品展示
产品名称: WC67Y系列液压板料折弯机
产品规格:
产品说明:

WC67Y系列液压板料折弯机
性能与特点:
全钢焊接结构,振动消除应力,机械强度高、刚性好。液压上传动,平稳可靠。
机械挡块,扭轴同步,精度高。
后挡料距离、上滑块行程、电动调节、手动微调装置、数字显示。
上模配有挠度补偿结构,250顿和长度4000mm以上机床可采用下挠度补偿结构。

WC67K、WC67Y系列液压板料折弯机技术参数

规格型号 公称力 工作台长度 立柱间距离 喉口深度 滑块行程 主电机功率
kn mm mm mm mm kw
WC67Y40/2000 400 2000 1700 200 100 4
WC67Y40/2200 400 2200 1800 200 11 4
WC67Y40/2500 400 2500 1900 200 100 4
WC67Y50/2500 500 2500 1900 200 100 4
WC67Y50/3200 500 3200 2500 250 100 4
WC67Y63/2500 630 2500 1900 250 120 5.5
WC67Y63/3200 630 3200 2500 250 120 5.5
WC67Y80/3200 800 3200 2500 250 120 5.5
WC67Y80/4000 800 4000 3000 250 120 5.5
WC67Y100/2500 1000 2500 1900 250 120 7.5
WC67Y100/3200 1000 3200 2500 320 120 7.5
WC67Y100/4000 1000 4000 3000 320 120 7.5
WC67Y100/5000 1000 5000 4000 320 120 7.5
WC67Y125/2500 1250 2500 1900 320 120 7.5
WC67Y125/3200 1250 3200 2500 320 120 7.5
WC67Y125/4000 1250 4000 3000 320 120 7.5
WC67Y125/5000 1250 5000 4000 320 120 7.5
WC67Y160/3200 1600 3200 2500 320 200 11
WC67Y160/4000 1600 4000 3000 320 200 11
WC67Y160/5000 1600 5000 4000 320 200 15
WC67Y160/6000 1600 6000 4800 320 200 15
WC67Y200/3200 2000 3200 2600 320 200 15
WC67Y200/4000 2000 4000 3100 320 200 15
WC67Y200/5000 2000 5000 4000 320 200 15
WC67Y200/6000 2000 6000 4800 320 200 15
WC67Y250/3200 2500 3200 2600 320 250 18.5
WC67Y250/4000 2500 4000 3200 400 250 18.5
WC67Y250/5000 2500 5000 4000 400 250 18.5
WC67Y300/4000 3000 4000 3200 400 250 22
WC67Y300/5000 3000 5000 4000 400 250 22
WC67Y300/6000 3000 6000 4800 400 250 22
WC67Y400/5000 4000 5000 4000 400 250 30
WC67Y400/6000 4000 6000 4800 400 250 37
WC67Y500/6000 5000 6000 4800 400 300 37
WC67Y500/12000 5000 12000 多立柱 400 300 37
WC67Y600/7000 6000 7000 5600 400 300 45
WC67Y700/7000 7000 7000 5600 400 300 45
WC67Y800/6000 8000 8000 5600 500 400 55
WC67Y1000/6000 10000 6000 5600 600 500 75
 
 
折弯机  南通热处理  卷扬机  平面磨床  防爆电器  剪板机  混合设备  皮革机械  精密锻造  液压机  卷板机  
 2017 - 2018 南通航力重工机械有限公司  商道企业网站营销自助管理系统  网站管理  苏ICP备16043401号  360网站安全检测平台